
| 
					YM系列隔膜压力表适用于测量具腐蚀性、高粘度、易结晶、易凝固,温度较高的液体、气体或颗粒状固体介质的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					外形尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选型标示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □HG20592~20614-97标准(本厂常用法兰标准) 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您好,欢迎访问江苏宝丰仪表有限公司官方网站!
XML地图 - 网站地图 - 联系我们
Column navigation
Hot news
 
			详情介绍

| 
					YM系列隔膜压力表适用于测量具腐蚀性、高粘度、易结晶、易凝固,温度较高的液体、气体或颗粒状固体介质的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					外形尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选型标示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □HG20592~20614-97标准(本厂常用法兰标准) 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:没有了!
下一篇:不锈钢耐震法兰隔膜压力表